Totalt antall svar: 8613

Kommune Krav på antall svar Antall svar Oppfyllt
Aarborte - Hattfjelldal 25 0 0 %
Alstahaug 25 2 8 %
Alta 50 57 114 %
Alvdal 25 0 0 %
Alver 50 2 4 %
Andøy 25 11 44 %
Aremark 25 1 4 %
Arendal 50 81 162 %
Asker 75 140 187 %
Askvoll 25 0 0 %
Askøy 50 9 18 %
Aukra 25 0 0 %
Aure 25 0 0 %
Aurland 25 0 0 %
Aurskog-Høland 25 4 16 %
Austevoll 25 0 0 %
Austrheim 25 0 0 %
Averøy 25 2 8 %
Balsfjord 25 0 0 %
Bamble 25 25 100 %
Bardu 25 1 4 %
Beiarn 25 0 0 %
Bergen 200 336 168 %
Berlevåg 25 1 4 %
Bindal 25 0 0 %
Birkenes 25 6 24 %
Bjerkreim 25 0 0 %
Bjørnafjorden 50 4 8 %
Bodø 75 103 137 %
Bokn 25 0 0 %
Bremanger 25 0 0 %
Brønnøy 25 2 8 %
Bygland 25 0 0 %
Bykle 25 0 0 %
Båtsfjord 25 0 0 %
Bærum 100 215 215 %
25 0 0 %
Bømlo 25 0 0 %
Deatnu - Tana 25 0 0 %
Dielddanuorri - Tjeldsund 25 0 0 %
Dovre 25 1 4 %
Drammen 100 180 180 %
Drangedal 25 1 4 %
Dyrøy 25 0 0 %
Dønna 25 0 0 %
Eidfjord 25 0 0 %
Eidskog 25 0 0 %
Eidsvoll 50 3 6 %
Eigersund 25 2 8 %
Elverum 50 93 186 %
Enebakk 25 7 28 %
Engerdal 25 2 8 %
Etne 25 0 0 %
Etnedal 25 2 8 %
Evenes - Evenášši 25 0 0 %
Evje og Hornnes 25 1 4 %
Farsund 25 4 16 %
Fauske - Fuossko 25 1 4 %
Fedje 25 0 0 %
Fitjar 25 1 4 %
Fjaler 25 2 8 %
Fjord 25 1 4 %
Flakstad 25 0 0 %
Flatanger 25 0 0 %
Flekkefjord 25 1 4 %
Flesberg 25 32 128 %
Flå 25 0 0 %
Folldal 25 0 0 %
Fredrikstad 75 88 117 %
Frogn 25 37 148 %
Froland 25 4 16 %
Frosta 25 1 4 %
Frøya 25 0 0 %
Fyresdal 25 0 0 %
Færder 50 10 20 %
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 25 3 12 %
Gamvik 25 0 0 %
Gausdal 25 1 4 %
Gildeskål 25 0 0 %
Giske 25 0 0 %
Gjemnes 25 0 0 %
Gjerdrum 25 5 20 %
Gjerstad 25 0 0 %
Gjesdal 25 15 60 %
Gjøvik 50 59 118 %
Gloppen 25 0 0 %
Gol 25 0 0 %
Gran 25 3 12 %
Grane 25 0 0 %
Gratangen 25 6 24 %
Grimstad 50 85 170 %
Grong 25 0 0 %
Grue 25 68 272 %
Gulen 25 2 8 %
Guovdageaidnu - Kautokeino 25 0 0 %
Hábmer - Hamarøy 25 0 0 %
Hadsel 25 1 4 %
Halden 50 10 20 %
Hamar 50 69 138 %
Hammerfest - Hámmerfeasta 25 3 12 %
Haram 25 4 16 %
Hareid 25 1 4 %
Harstad - Hárstták 50 33 66 %
Hasvik 25 0 0 %
Haugesund 50 242 484 %
Heim 25 1 4 %
Hemnes 25 1 4 %
Hemsedal 25 14 56 %
Herøy 25 0 0 %
Hitra 25 1 4 %
Hjartdal 25 0 0 %
Hjelmeland 25 0 0 %
Hol 25 1 4 %
Hole 25 5 20 %
Holmestrand 50 18 36 %
Holtålen 25 0 0 %
Horten 50 145 290 %
Hurdal 25 0 0 %
Hustadvika 25 1 4 %
Hvaler 25 0 0 %
Hyllestad 25 0 0 %
25 4 16 %
Hægebostad 25 0 0 %
Høyanger 25 2 8 %
Høylandet 25 0 0 %
Ibestad 25 1 4 %
Inderøy 25 4 16 %
Indre Fosen 25 2 8 %
Indre Østfold 50 120 240 %
Iveland 25 3 12 %
Jevnaker 25 39 156 %
Kárášjohka - Karasjok 25 0 0 %
Karlsøy 25 0 0 %
Karmøy 50 10 20 %
Kinn 25 2 8 %
Klepp 25 37 148 %
Kongsberg 50 69 138 %
Kongsvinger 25 45 180 %
Kragerø 25 4 16 %
Kristiansand 100 602 602 %
Kristiansund 50 11 22 %
Krødsherad 25 12 48 %
Kvam 25 1 4 %
Kvinesdal 25 13 52 %
Kvinnherad 25 2 8 %
Kviteseid 25 1 4 %
Kvitsøy 25 1 4 %
Kvæfjord 25 0 0 %
Kvænangen 25 0 0 %
Larvik 50 123 246 %
Lebesby 25 0 0 %
Leirfjord 25 0 0 %
Leka 25 0 0 %
Lesja 25 1 4 %
Levanger 50 8 16 %
Lier 50 15 30 %
Lierne 25 0 0 %
Lillehammer 50 98 196 %
Lillesand 25 33 132 %
Lillestrøm 75 122 163 %
Lindesnes 50 87 174 %
Loabák - Lavangen 25 0 0 %
Lom 25 0 0 %
Loppa 25 0 0 %
Lund 25 0 0 %
Lunner 25 4 16 %
Lurøy 25 0 0 %
Luster 25 2 8 %
Lyngdal 25 2 8 %
Lyngen 25 0 0 %
Lærdal 25 0 0 %
Lødingen 25 0 0 %
Lørenskog 50 76 152 %
Løten 25 37 148 %
Malvik 25 9 36 %
Marker 25 2 8 %
Masfjorden 25 0 0 %
Melhus 25 46 184 %
Meløy 25 0 0 %
Meråker 25 0 0 %
Midt-Telemark 25 2 8 %
Midtre Gauldal 25 1 4 %
Modalen 25 0 0 %
Modum 25 7 28 %
Molde 50 85 170 %
Moskenes 25 0 0 %
Moss 50 447 894 %
Målselv 25 67 268 %
Måsøy 25 0 0 %
Namsos - Nåavmesjenjaelmie 25 2 8 %
Namsskogan 25 6 24 %
Nannestad 25 1 4 %
Narvik 50 4 8 %
Nes 50 8 16 %
Nesbyen 25 2 8 %
Nesna 25 0 0 %
Nesodden 25 15 60 %
Nissedal 25 0 0 %
Nittedal 50 75 150 %
Nome 25 2 8 %
Nord-Aurdal 25 1 4 %
Nord-Fron 25 1 4 %
Nord-Odal 25 1 4 %
Nordkapp 25 6 24 %
Nordre Follo 75 56 75 %
Nordre Land 25 1 4 %
Nordreisa - Ráisa - Raisi 25 1 4 %
Nore og Uvdal 25 19 76 %
Notodden 25 1 4 %
Nærøysund 25 0 0 %
Oppdal 25 25 100 %
Orkland 25 1 4 %
Os 25 1 4 %
Osen 25 0 0 %
Oslo 200 1079 540 %
Osterøy 25 5 20 %
Overhalla 25 4 16 %
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki 25 0 0 %
Porsgrunn 50 59 118 %
Raarvihke - Røyrvik 25 0 0 %
Rakkestad 25 2 8 %
Rana 50 51 102 %
Randaberg 25 30 120 %
Rauma 25 1 4 %
Rendalen 25 0 0 %
Rennebu 25 0 0 %
Rindal 25 0 0 %
Ringebu 25 1 4 %
Ringerike 50 154 308 %
Ringsaker 50 33 66 %
Risør 25 1 4 %
Rollag 25 26 104 %
Rosse - Røros 25 1 4 %
Råde 25 5 20 %
Rælingen 25 62 248 %
Rødøy 25 0 0 %
Røst 25 0 0 %
Salangen 25 0 0 %
Saltdal 25 1 4 %
Samnanger 25 9 36 %
Sande 25 1 4 %
Sandefjord 75 208 277 %
Sandnes 75 106 141 %
Sarpsborg 75 372 496 %
Sauda 25 0 0 %
Sel 25 0 0 %
Selbu 25 1 4 %
Seljord 25 0 0 %
Senja 25 0 0 %
Sigdal 25 1 4 %
Siljan 25 1 4 %
Sirdal 25 0 0 %
Skaun 25 2 8 %
Skien 75 95 127 %
Skiptvet 25 2 8 %
Skjervøy 25 0 0 %
Skjåk 25 2 8 %
Smøla 25 0 0 %
Snåase - Snåsa 25 0 0 %
Sogndal 25 5 20 %
Sokndal 25 0 0 %
Sola 50 16 32 %
Solund 25 0 0 %
Sortland - Suortá 25 3 12 %
Stad 25 0 0 %
Stange 50 7 14 %
Stavanger 100 188 188 %
Steigen 25 0 0 %
Steinkjer 50 2 4 %
Stjørdal 50 11 22 %
Stor-Elvdal 25 1 4 %
Stord 25 4 16 %
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 25 1 4 %
Strand 25 0 0 %
Stranda 25 2 8 %
Stryn 25 2 8 %
Sula 25 3 12 %
Suldal 25 0 0 %
Sunndal 25 2 8 %
Sunnfjord 50 8 16 %
Surnadal 25 1 4 %
Sveio 25 4 16 %
Sykkylven 25 7 28 %
Sømna 25 0 0 %
Søndre Land 25 0 0 %
Sør-Aurdal 25 3 12 %
Sør-Fron 25 0 0 %
Sør-Odal 25 0 0 %
Sør-Varanger 25 1 4 %
Sørfold 25 0 0 %
Sørreisa 25 0 0 %
Time 25 7 28 %
Tingvoll 25 1 4 %
Tinn 25 2 8 %
Tokke 25 1 4 %
Tolga 25 0 0 %
Tromsø 75 109 145 %
Trondheim - Tråante 200 374 187 %
Trysil 25 0 0 %
Træna 25 0 0 %
Tvedestrand 25 3 12 %
Tydal 25 15 60 %
Tynset 25 3 12 %
Tysnes 25 1 4 %
Tysvær 25 3 12 %
Tønsberg 75 44 59 %
Ullensaker 50 61 122 %
Ullensvang 25 3 12 %
Ulstein 25 4 16 %
Ulvik 25 0 0 %
Unjárga - Nesseby 25 0 0 %
Utsira 25 0 0 %
Vadsø 25 0 0 %
Vaksdal 25 0 0 %
Valle 25 2 8 %
Vang 25 0 0 %
Vanylven 25 1 4 %
Vardø 25 0 0 %
Vefsn 25 0 0 %
Vega 25 0 0 %
Vegårshei 25 2 8 %
Vennesla 25 79 316 %
Verdal 25 2 8 %
Vestby 25 30 120 %
Vestnes 25 0 0 %
Vestre Slidre 25 1 4 %
Vestre Toten 25 0 0 %
Vestvågøy 25 1 4 %
Vevelstad 25 0 0 %
Vik 25 0 0 %
Vindafjord 25 0 0 %
Vinje 25 4 16 %
Volda 25 85 340 %
Voss 25 2 8 %
Vågan 25 3 12 %
Vågå 25 0 0 %
Våler 25 7 28 %
Værøy 25 0 0 %
Åfjord 25 2 8 %
Ål 25 3 12 %
Ålesund 75 149 199 %
Åmli 25 0 0 %
Åmot 25 1 4 %
Årdal 25 33 132 %
Ås 50 160 320 %
Åseral 25 0 0 %
Åsnes 25 2 8 %
Øksnes 25 0 0 %
Ørland 25 2 8 %
Ørsta 25 16 64 %
Østre Toten 25 4 16 %
Øvre Eiker 25 36 144 %
Øyer 25 1 4 %
Øygarden 50 4 8 %
Øystre Slidre 25 3 12 %